- Pressure : 25kg / cm2g
- Maximum Working Temperature : 100°c
- Use : Water Line Control
| 1/2" | 3/4” | 1” | 1.1/2" | |
| DN | 15 | 20 | 25 | 40 |
| A | 54 | 60 | 70 | 91 |
| B | 97 | 96 | 101 | 118 |
| C | 14 | 19 | 23 | 37 |
| D | 77 | 77 | 77 | 77 |
| AF | 25 | 30 | 39 | 54 |
| No. | Parts Name | Description | Material |
| 1 | Body | Forged, Nickelplated | CW617N |
| 2 | Flange | S.S. Chromeplated | S.S 304 |
| 3 | Spindle | Brass | CW617N |
| 4 | Pipe | rass Chromeplated | CW617N |
| 5 | Handle | Brass Chromeplated | CW617N |
| 6 | Handle | Brass Chromeplated | CW617N |
| 7 | Stopper | S.S. | S.S 304 |
| 8 | Ball | Brass Chromeplated | CW617N |
| 9 | Seat Ring | TFM | TFM |
| 10 | Stopper Washer | Rubber | NBR |

